| Производительность = 0.1÷55 m³/s | |||
| Давление = 50÷450 mm c.a. | |||
| Диаметр крыльчатки = 250÷2000 mm | |||
| Характеристика воздуха - пыльный | |||
| Температура применения: от -20°C до +300°C. | |||
| 251 | 281 | 311 | 351 |
| 401 | 451 | 501 | 561 |
| 631 | 711 | 801 | 901 |
| 1001 | 1121 | 1251 | 1401 |
| 1601 | 1801 | 2001 | |
