+7 (861) 248-93-96
печать

EFR Series—0.15÷12 m³/s, 30÷240 кгс/м2

     Ferrari  EFR
Производительность = 0.15÷12 m³/s
Давление = 30÷240 mm c.a.
Диаметр крыльчатки = 250÷800 mm 
Характеристика воздуха - чистый
Особенность рабочего колеса = полностью алюминиевое рабочее колесо
Температура применения: от  - 20°C до +40°

257/M-56-0.12-2  256/M-56-0.12-2  254/M-63-0.18-2  253/M-63-0.18-2 
252/M-63-0.25-2  287/P-63-0.18-2  286/P-63-0.18-2  284/P-63-0.25-2 
283/P-63-0.25-2  282/P-71-0.37-2  317/M-63-0.25-2  316/M-71-0.37-2 
314/M-71-0.55-2  313/M-71-0.55-2  312/M-80-0.75-2  357/P-71-0.55-2 
356/P-80-0.75-2  354/P-80-0.75-2  353/P-80-1.1-2  352/P-90-1.5-2 
407/M-80-1.1-2  406/M-90-1.5-2  404/M-90-1.5-2  403/M-90-2.2-2 
402/M-100-3-2  457/P-90-1.5-2  456/P-90-2.2-2  454/P-100-3-2 
453/P-112-4-2  452/P-112-4-2  507/M-100-3-2  506/M-112-4-2 
504/M-132-5.5-2  503/M-132-5.5-2  502/M-132-7.5-2  567/L-132-5.5-2 
566/L-132-7.5-2  564/L-132-9-2  563/L-132-11-2  562/L-132-11-2 
564/L-90-1.1-4  563/L-90-1.1-4  562/L-90-1.5-4  561/L-100-2.2-4 
637/P-132-9-2  636/P-160-11-2  634/P-160-15-2  633/P-160-18.5-2 
632/P-180-22-2  634/P-100-2.2-4  633/P-100-2.2-4  632/P-100-3-4 
631/P-112-4-4  718/M-160-15-2  717/M-160-18.5-2  716/M-180-22-2 
714/M-180-30-2  714/M-100-3-4  713/M-112-4-4  712/M-132-5.5-4 
711/M-132-7.5-4  804/L-132-5.5-4  803/L-132-7.5-4  802/L-132-9-4 
801/L-160-11-4