Ferrari EQ |
|||
| Производительность = 0.25÷2.65 m³/s | |||
| Давление = 7÷18 mm c.a. | |||
| Диаметр крыльчатки = 315÷1000 mm | |||
| Характеристика воздуха - чистый | |||
| Особенность рабочего колеса = полностью алюминиевое рабочее колесо | |||
| Температура применения: от - 20°C до +40°C. | |||
| 312/I-63-0.12-4 | 352/H-63-0.12-4 | 403/G-63-0.12-4 | 455/F-63-0.18-4 |
| 505/E-71-0.25-4 | 566/F-71-0.37-4 | 635/G-80-0.37-6 | 715/H-80-0.55-6 |
| 805/G-90-1.1-6 | 906/F-100-1.5-6 | 1007/E-112-2.2-6 | |
