+7 (861) 278-85-48
печать

EB Series—0.4÷30 m³/s, 10÷100 кгс/м2

  Ferrari  EB

Производительность = 0.4÷30 m³/s
Давление = 10÷100 mm c.a.
Диаметр крыльчатки = 355÷1400 mm 
Характеристика воздуха - чистый
Особенность рабочего колеса = полностью алюминиевое рабочее колесо
Температура применения: от -20°C до +180°C.

354/H-71-0.25-4  354/H-71-0.55-2  354/H-80-0.75-2  354/H-80-1.1-2 
354/H-90-1.5-2  354/H-90-2.2-2  404/G-71-0.37-4  404/G-80-0.55-4 
404/G-80-0.75-2  404/G-80-1.1-2  404/G-90-1.5-2  404/G-90-2.2-2 
454/H-80-0.75-4  454/H-90-1.1-4  454/H-90-1.5-2  454/H-90-2.2-2 
454/H-100-3-2  454/H-112-4-2  504/G-80-0.75-4  504/G-90-1.1-4 
504/G-90-1.5-2  504/G-90-2.2-2  504/G-100-3-2  504/G-112-4-2 
564/H-90-1.1-4  564/H-90-1.5-4  564/H-100-2.2-4  564/H-100-3-2 
564/H-132-5.5-2  564/H-132-7.5-2  634/G-90-1.1-4  634/G-90-1.5-4 
634/-100-2.2-4  634/G-100-3-4  634/G-112-4-4  634/G-132-5.5-2 
714/H-90-1.5-4  714/H-100-2.2-4  714/H-100-3-4  714/H-112-4-4 
714/H-132-5.5-4  714/H-132-7.5-4  804/G-90-1.5-4  804/G-100-2.2-4 
804/G-100-3-4  804/G-112-4-4  804/G-132-7.5-4  804/G-132-9-4 
904/I-100-3-4  904/I-112-4-4  904/I-132-5.5-4  904/I-132-7.5-4 
904/I-132-9-4  904/I-160-11-4  1004/H-100-3-4  1004/H-112-4-4 
1004/H-132-5.5-4  1004/H-132-7.5-4  1004/H-160-11-4  1004/H-160-15-4 
1124/G-112-4-4  1124/G-132-5.5-4  1124/G-132-7.5-4  1124/G-160-11-4 
1124/G-160-15-4  1124/G-18.5-4  1255/F-112-4-4  1255/F-132-5.5-4 
1255/F-132-7.5-4  1255/F-160-11-4  1255/F-160-15-4  1255/F-180-18.5-4 
1406/E-132-5.5-4  1406/E-132-7.5-4  1406/E-160-11-4  1406/E-160-15-4 
1406/E-180-18.5-4  1406/E-180-22-4