| Производительность = 2.5÷100 m³/s | |||
| Давление = 20÷180 mm c.a. | |||
| Диаметр крыльчатки = 900÷2000 mm | |||
| Характеристика воздуха - чистый | |||
| Особенность рабочего колеса = стальной центр и алюминиевые лопасти | |||
| Температура применения: от -20°C до +60°C. | |||
| 904/H9-100-3-4 | 904/H9-112-4-4 | 904/H9-132-5.5-4 | 904/H9-132-7.5-4 |
| 904/H9-160-11-4 | 904/H9-160-15-4 | 904/H9-180-22-4 | 1004/K9-112-4-4 |
| 1004/K9-132-5.5-4 | 1004/K9-132-7.5-4 | 1004/K9-160-11-4 | 1004/K9-160-15-4 |
| 1004/K9-180-18.5-4 | 1124/H9-132-5.5-4 | 1124/H9-132-7.5-4 | 1124/H9-160-11-4 |
| 1124/H9-160-15-4 | 1124/H9-180-18.5-4 | 1124/H9-200-30-4 | 1254/H9-132-5.5-6 |
| 1254/H9-160-7.5-6 | 1254/H9-160-11-6 | 1254/H9-160-15-4 | 1254/H9-180-22-4 |
| 1254/H9-200-30-4 | 1404/H9-160-7.5-6 | 1404/H9-160-11-6 | 1404/H9-180-15-6 |
| 1404/H9-180-18.5-4 | 1404/H9-200-30-4 | 1604/H9-160-11-6 | 1604/H9-180-15-6 |
| 1604/H9-200-18.5-6 | 1604/H9-200-22-6 | 1604/H9-225-37-4 | 1804/H9-160-11-6 |
| 1804/H9-180-15-6 | 1804/H9-200-18.5-6 | 1804/H9-225-30-6 | 1804/H9-250-37-6 |
| 2004/H9-180-15-6 | 2004/H9-200-18.5-6 | 2004/H9-200-22-6 | 2004/H9-250-37-6 |
| 904/H12-100-3-4 | 904/H12-112-4-4 | 904/H12-132-5.5-4 | 904/H12-132-7.5-4 |
| 904/H12-160-11-4 | 904/H12-160-15-4 | 904/H12-180-22-4 | 1004/K12-112-4-4 |
| 1004/K12-132-5.5-4 | 1004/K12-132-7.5-4 | 1004/K12-160-11-4 | 1004/K12-160-15-4 |
| 1004/K12-180-18.5-4 | 1004/K12-200-30-4 | 1124/H12-132-5.5-4 | 1124/H12-132-7.5-4 |
| 1124/H12-160-11-4 | 1124/H12-160-15-4 | 1124/H12-180-18.5-4 | 1124/H12-200-30-4 |
| 1124/H12-225-37-4 | 1254/H12-132-5.5-6 | 1254/H12-160-7.5-6 | 1254/H12-160-11-6 |
| 1254/H12-160-15-4 | 1254/H12-180-22-4 | 1254/H12-200-30-4 | 1254/H12-225-45-4 |
| 1404/H12-160-7.5-6 | 1404/H12-160-11-6 | 1404/H12-180-15-6 | 1404/H12-180-18.5-4 |
| 1404/H12-200-30-4 | 1404/H12-225-37-4 | 1404/H12-250-55-4 | 1604/H12-160-11-6 |
| 1604/H12-180-15-6 | 1604/H12-200-18.5-6 | 1604/H12-200-22-6 | 1604/H12-225-37-4 |
| 1604/H12-225-45-4 | 1604/H12-280-75-4 | 1804/H12-160-11-6 | 1804/H12-180-15-6 |
| 1804/H12-200-18.5-6 | 1804/H12-225-30-6 | 1804/H12-250-37-6 | 1804/H12-280-55-6 |
| 1804/H12-315-75-6 | 2004/H12-180-15-6 | 2004/H12-200-18.5-6 | 2004/H12-200-22-6 |
| 2004/H12-250-37-6 | 2004/H12-280-45-6 | 2004/H12-315-75-6 | 2004/H12-315-90-6 |
