+7 (861) 278-85-48
печать

Червячный мотор-редуктор NMRV 040

Таблица подбора червячного мотор-редуктора NMRV 040

Передаточное 
число i
Обороты на выходе n2,
(об/мин)

Максимальный крутящий
момент на выходном валу М2 (Н*м)
Мощность 
присоединяемых 
двигателей (кВт)
Коэффициент прочности RD Сервис-фактор sf
Обороты электродвигателя n1=2800 об/мин
5 560,0 11,5 0,75 0,90 2,8
7,5 373,3 17,1 0,75 0,89 1,9
10 280,0 22,5 0,75 0,88 1,5
15 186,7 23,4 0,55 0,83 1,5
20 140,0 20,2 0,37 0,80 1,7
25 112,0 24,9 0,37 0,79 1,3
30 93,3 28,4 0,37 0,75 1,3
40 70,0 24,2 0,25 0,71 1,5
50 56,0 20,6 0,18 0,67 1,7
60 46,7 22,1 0,18 0,60 1,4
80 35,0 28,5 0,18 0,58 1,0
100 28,0 32,5 0,18 0,53 1,0
Обороты электродвигателя n1=1400 об/мин
5 280,0 16,9 0,55 0,90 2,7
7,5 186,7 24,5 0,55 0,87 1,8
10 140,0 21,7 0,37 0,86 2,1
15 93,3 31,4 0,37 0,83 1,4
20 70,0 38,9 0,37 0,77 1,1
25 56,0 32,0 0,25 0,75 1,2
30 46,7 37,9 0,25 0,74 1,2
40 35,0 32,9 0,18 0,67 1,4
50 28,0 25,4 0,12 0,62 1,7
60 23,3 29,0 0,12 0,59 1,4
80 17,5 36,0 0,12 0,55 1,0
100 14,0 40,9 0,12 0,50 1,0
Обороты электродвигателя n1=900 об/мин
5 180,0 17,1 0,37 0,87 2,9
7,5 120,0 24,7 0,37 0,84 2,0
10 90,0 32,2 0,37 0,82 1,5
15 60,0 31,0 0,25 0,78 1,6
20 45,0 39,8 0,25 0,75 1,2
25 36,0 35,3 0,18 0,74 1,3
30 30,0 25,6 0,12 0,67 2,0
40 22,5 33,1 0,12 0,65 1,4
50 18,0 36,9 0,12 0,58 1,2
60 15,0 30,9 0,09 0,54 1,3
80 11,3 35,9 0,09 0,47 1,1
100 9,0 41,1 0,09 0,43 1,0