Мотокомпрессоры
Поршневые компрессоры с бензиновым приводом незаменимы при необходимости получения сжатого воздуха без подключения к сети электроснабжения.
Модель | Компрессорная головка | Ресивер л | Произв-ть л/мин | Давление бар | Кол-во оборотов в минуту | Мощность кВт | ДхШхВ, мм | Вес кг |
Enginair 50 | B3800 | 50 | 330 | 9> | 1000 | 4 | 410x1000x870 | 73 |
Enginair 100 | B3800 | 100 | 330 | 9 | 1000 | 4 | 1090x420x1030 | 94 |
Enginair 150 | B3800 | 150 | 330 | 9 | 1000 | 4 | 420x1380x1080 | 108 |
Enginair 200 | B3800 | 200 | 330 | 9 | 1000 | 4 | 440x1500x1120 | 120 |
Enginair 11+11 | B3800 | 22 | 330 | 9 |
1000 |
4 | 1020x770x930 | 70 |