Permabond A1044 может использоваться как герметик, не пропускающий большинство газов и жидкостей, и может обеспечить мгновенную герметизацию, сводя к минимуму время простоя и ускоряя производственные процессы. В отличие от ПТФЭ пленок или пеньковых прокладок, Permabond A1044 не распадается на части и не рассыхается, обеспечивая, таким образом, надежную герметизацию и помогая увеличить срок службы деталей.
Химический тип | Акриловый однокомпонентный
|
Цвет | Белый |
Вязкость при 25°С, мПа∙с | 70 000 (Тиксотропный) |
Плотность | 1,09 |
Свечение при облучении УФ
| Есть
|
Макс. заполняемый зазор
Макс. размер резьбы |
| 0,5 мм
М80 3' |
Начальная прочность | Сталь | 10 - 25 минут |
Рабочая прочность |
| 1 час |
Полная прочность |
| 24 часа |
Прочность на кручение
(разрыв / допустимая) | М10 сталь ISO 10964
| 24 / 12 Н.м |
Прочность на сдвиг | Сталь, вал-втулка | 17 МПа |
Рабочая температура |
| от -55 до +150°С
|
![]() | Время затвердевания рассматривается обычно при 23°С. Меди и ее сплавам соответствует более быстрое затвердевание, чем окисленным или пассивным поверхностям, таким как нержавеющая сталь, которой соответствует более медленное затвердевание. Чем ниже температура или чем шире зазор, тем больше время затвердевания. Для сокращения времени затвердевания можно либо использовать Permabond A905, либо высокую температуру, по выбору. |
![]() | Уменьшение прочности обратно пропорционально охлаждению при условии, что место соединения не перегружено. Кратковременное воздействие более высоких температур может быть приемлемо. |
Воздействие (1000 часов) | Температура (°С ) | Сохранение прочности (%) |
Машинное масло | 125 | 100 |
Вода/гликоль | 75 | 93 |
Этилированный бензин | 23 | 100 |
Неэтилированный бензин | 23 | 100 |
Дизельное топливо | 23 | 98 |
Тормозная жидкость | 23 | 95 |
99 % IMS | 23 | 95 |
Ацетон | 23 | 60 |
Температура хранения
| от 5 до 25°С
|
Срок годности
(при хранении в невскрытой заводской упаковке) | 12 месяцев |
Cвяжитесь с нами, если хотите получить дополнительную информацию:
Каталог по типу |
Каталог по отрасли |
|
---|---|---|