Клеи Пермабонд , быстро затвердевающие под воздействием ультрафиолетового света и обеспечивающие высокую прочность соединения, являются лучшей альтернативой другим методам соединения, таким, как склеивание с помощью растворителя или сварка ультразвуком. Они отлично подходят для склеивания медицинского пластика и для использования на высокоскоростных поточных линиях.
| Химический тип | Сложный метакрилатный эфир
|
| Цвет | Матовый, полупрозрачный |
| Вязкость | 100 - 200 мПа∙с |
| Плотность | 1,1 |
| Точка вспышки | 100°С
|
| Допуск на контакт с кровью | Есть |
| Внешний вид | Бесцветный, прозрачный |
| Твердость по Шору D | 60 |
| Диэлектрическая прочность | 12 000 В/мм |
| Рабочая температура | от -55 до +120°С |
| Прочность на разрыв | 12 Н/мм² |
| Удлинение | 110 % |
| Время фиксации
(УФ-лампа низкой мощности 4мВт/см2) | Поликарбонат | 55 секунд |
|
| Акрил | |
|
| ПВХ (жесткий) | |
|
| ПВХ (эластичный) | |
|
| Хлорированный ПВХ
Акрилонитрил-бутадиен-стирол | |
| Прочность на сдвиг
| Поликарбонат | > 9 H/мм² РО |
| ПВХ (жесткий) | > 5 H/мм² РО | |
| ПВХ (эластичный) | > 2,5 H/мм² РО | |
| Хлорированный ПВХ
Акрилонитрил-бутадиен-стирол | > 9 H/мм² РО | |
| Ударопрочность | 4 - 9,5 Дж |
| 1. | Поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. |
| 2. | Для более точной дозировки можно использовать автоматизированное оборудование для нанесения клея. |
| 3. | Подвергните соединение воздействию ультрафиолетовых лучей на время, необходимое для обеспечения полного отверждения клея. |
| 4. | Фактическое время фиксации зависит от мощности ультрафиолетовой лампы, спектра ультрафиолетовых лучей, расстояния между лампой и склеиваемым соединением и от проводящих свойств соединяемых материалов. |
| 5. | Данные о необходимом времени облучения, приведенные в описании, основаны на результатах использования ручной ультрафиолетовой лампы низкой мощности. Однако большинство промышленных ультрафиолетовых ламп обеспечивают более быструю скорость отверждения. |
| Температура хранения
| от 5 до 25°С
|
| Срок годности
(при хранении в невскрытой заводской упаковке) | 12 месяцев |
Cвяжитесь с нами, если хотите получить дополнительную информацию:
Каталог по типу |
Каталог по отрасли |
|
|---|---|---|