Permabond HM135 – быстро твердеющий анаэробный клей средней вязкости для фиксации и герметизации резьбовых соединений и цилиндрических деталей. Он дает максимальную прочность на кручение на деталях из обычной и гальванизированной латуни и обеспечивает отличную устойчивость к температуре и химическим веществам. Этот клей подходит для использования при контакте с питьевой водой и входит в список продуктов, одобренных к такому применению.
| Химический тип | Акриловый однокомпонентный
|
| Цвет | Зеленый
|
| Вязкость при 25°С, мПа∙с | 500
|
| Плотность | 1,1 |
| Свечение при облучении УФ
| Нет
|
| Макс. заполняемый зазор
Макс. размер резьбы |
| 0,2 мм
М25 3/4' |
| Начальная прочность | Сталь | 5 минут |
| Рабочая прочность |
| 2 часа |
| Полная прочность |
| 24 часа |
| Прочность на кручение
(разрыв / допустимая) | М10 оцинковка ISO 10964
| 65 / 38 Н.м |
| Прочность на сдвиг | Сталь
| 30 МПа |
| Рабочая температура |
| от -55 до +200°С
|
![]() | Время затвердевания рассматривается обычно при 23°С. Меди и ее сплавам соответствует более быстрое затвердевание, чем окисленным или пассивным поверхностям, таким как нержавеющая сталь, которой соответствует более медленное затвердевание. Чем ниже температура или чем шире зазор, тем больше время затвердевания. Для сокращения времени затвердевания можно либо использовать Permabond A905, либо высокую температуру, по выбору. |
![]() | Уменьшение прочности обратно пропорционально охлаждению при условии, что место соединения не перегружено. Кратковременное воздействие более высоких температур может быть приемлемо. |
| Воздействие (1000 часов) | Температура (°С) | Сохранение прочности (%) |
| Машинное масло | 125 | 100 |
| Вода/гликоль | 85
| 80 |
| Неэтилированный бензин | 23 | 95
|
| Тормозная жидкость | 23 | 100
|
| 99 % IMS | 23 | 75 |
| Ацетон | 23 | 95
|
Фиксация коаксиальных соединений типа «вал-втулка» | Температура хранения
| от 5 до 25°С
|
| Срок годности
(при хранении в невскрытой заводской упаковке) | 12 месяцев |
Cвяжитесь с нами, если хотите получить дополнительную информацию:
Каталог по типу |
Каталог по отрасли |
|
|---|---|---|