Ferrari FA/R |
|||
| Производительность = 0.02÷0.3 m³/s | |||
| Давление = 190÷1600 mm c.a. | |||
| Диаметр крыльчатки = 315÷900 mm | |||
| Характеристика воздуха - пыльный | |||
| 311/63-0,25-2 | 351/71-0.37-2 | 401/71-0.55-2 | 451/80-0.75-2 |
| 501/80-1.1-2 | 561/90-1.5-2 | 632/90-1.5-2 | 631/90-2.2-2 |
| 712/100-3-2 | 711/112-4-2 | 802/112-4-2 | 801/132-5.5-2 |
| 902/132-9-2 | 901/160-11-2 | ||
