Ferrari KB |
|||
| Производительность = 0.13÷3.35 m³/s | |||
| Давление = 290÷1250 mm c.a. | |||
| Диаметр крыльчатки = 400÷1000 mm | |||
| Температура применения: от -20°C до +150°C. | |||
| 401/90-2.2-2 | 451/100-3-2 | 451/112-4-2 | 501/132-5.5-2 |
| 501/132-7.5-2 | 561/132-9-2 | 561/160-11-2 | 631/160-15-2 |
| 631/160-18.5-2 | 711/180-22-2 | 711/200-30-2 | 711/200-37-2 |
| 802/200-37-2 | 801/225-45-2 | 801/250-55-2 | 802/132-7.5-4 |
| 801/132-9-4 | 902/160-11-4 | 901/160-15-4 | 1002/180-18.5-4 |
| 1001/180-22-4 | |||
