![]() |
|||
Производительность = 0.4÷2.8 m³/s | |||
Давление = 8÷20 mm c.a. | |||
Диаметр крыльчатки = 315÷560 mm | |||
Характеристика воздуха - чистый | |||
Особенность рабочего колеса = полностью алюминиевое рабочее колесо | |||
Температура применения: от - 20°C до +40°C. | |||
312/I-63-0.12-4 | 354/H-63-0.12-4 | 352/H-63-0.12-4 | 405/G-63-0.12-4 |
403/G-63-0.18-4 | 456/F-71-0.25-4 | 455/F-71-0.37-4 | 504/E-71-0.18-6 |
505/E-71-0.37-4 | 504/E-80-0.55-4 | 564/F-71-0.25-6 | 567/F-80-0.55-4 |
566/F-80-0.75-4 |