Ferrari EP |
|||
| Производительность = 0.4÷2.6 m³/s | |||
| Давление = 8÷16 mm c.a. | |||
| Диаметр крыльчатки = 315÷560 mm | |||
| Характеристика воздуха - чистый | |||
| Особенность рабочего колеса = пластмассовые лопасти | |||
| Температура применения: от - 20°C до +40° | |||
| 310/F-63-0.12-4 | 352/E-63-0.18-4 | 402/G-63-0.18-4 | 453/E-71-0.25-4 |
| 503/E-71-0.37-4 | 561/F-71-0.25-6 | 632/H-80-0.37-6 | |
