Atmos – завод компрессорных установок, расположенный в Чешской Республике. Продукция производителя ATMOS пользуется стабильно высоким спросом на европейском и российском рынках благодаря высокой надежности, простоте в эксплуатации, оптимальному сочетанию цены и качества. Перед поступлением в продажу все установки atmos проходят комплексные испытания на специальном оборудовании.
Компрессорные установки производства компании Атмос отличаются низким уровнем вибрации и шума. Надежную защиту кожухов агрегатов от негативного воздействия внешней среды обеспечивают специальные антикоррозийные покрытия.
Модель | Производ. m3\мин |
Давление бар |
Двигатель | Комплектация | Габариты мм д/ш/в |
Вес кг |
2 | 7 | Vanguard 850D | без шасси | 1500x1000x800 | 390 | |
2 | 7 | Vanguard 850D | на шасси без изменяемой высоты буксира, без тормоза, со сцепным кольцом | 3114Х1250Х1137 | 495 | |
2 | 7 | Perkins 403-D07 | без шасси | 1500x1000x800 | 390 | |
2 | 7 | Perkins 403-D07 | на шасси без изменяемой высоты буксира, без тормоза, со сцепным кольцом | 3114Х1250Х1137 | 495 | |
3 | 7 | Perkins 403-D11 | без шасси | 1600x1000x800 | 550 | |
3 | 7 | Perkins 403-D11 | на шасси без изменяемой высоты буксира, без тормоза, со сцепным кольцом | 3238Х1295Х1262 | 690 | |
4,8/3,2 | 7/10/13** | Perkins 404D-22 | без шасси | 1800x1085x1000 | 800 | |
4,8/3,2 | 7/10/13** | Perkins 404D-22 | на шасси c изменяемой высотой буксира, с инерционным тормозом, со сцепным кольцом | 3250Х1485Х1220 | 900 | |
5,4/4,2 | 7/10 | Perkins 404D-22 | без шасси | 1800x1085x1000 | 800 | |
5,4/4,2 | 7/10 | Perkins 404D-22 | на шасси c изменяемой высотой буксира, с инерционным тормозом, со сцепным кольцом | 3250Х1485Х1220 | 900 | |
11,6/10/9 | 7/10/12 | Perkins 1104C-44TA | без шасси | 2923х1360х1815 | 2060 | |
11,6/10/9 | 7/10/12 | Perkins 1104C-44TA | на шасси с инерционным тормозом, с изменяемой высотой буксира, со сцепным кольцом | 3900х1965х1900 | 2260 | |
16,4/13,2/11,3 | 7/10,3/14 | John Deer | без шасси | 2430 | ||
16,4/13,2/11,3 | 7/10,3/14 | John Deer | на шасси с инерционным тормозом, с изменяемой высотой буксира, со сцепным кольцом | 4870x1965x1980 | 2680 | |
23,40 | 9 | Cummins | без шасси | 3210х2000х1720 | 4600 | |
23,4 | 9 | Cummins | на шасси с инерционным тормозом, с изменяемой высотой буксира, со сцепным кольцом | 4210х2000х2720 | 4800 | |
29,7/23,3 | 9/12 | Cummins | без шасси | 3210х2000х1220 | 4465 | |
29,7/23,3 | 9/12 | Cummins | на шасси с инерционным тормозом, с изменяемой высотой буксира, со сцепным кольцом | 4210х2000х2220 | 4665 | |
23,3/21,5 | 17/21 | Cummins | без шасси | 3210х2000х1720 | 4465 | |
23,3/21,5 | 17/21 | Cummins | на шасси с инерционным тормозом, с изменяемой высотой буксира, со сцепным кольцом | 4210х2000х2220 | 4665 | |
Atmos PDP 70 new
|
7,1/5,9/5,3 | 70 | Perkins 1104D-44T | без шасси на салазках | 2690х1260х1130 | 1210 |
Atmos PDP 70 new
|
7,1/5,9/5,3 | 70 | Perkins 1104D-44T | на шасси с инерционным тормозом, с изменяемой высотой буксира, со сцепным кольцом | 4590х1780х1610 | 1670 |